Nr. | Lage | Zimmer | Wohn/Nutzfläche ca. | Keller ca. |
2 | E1 | 3,5 | 82 m² | 10 m² |
3 | E1 | 4,5 | 97 m² | 12 m² |
4 | E2 | 3,5 | 82 m² | 10 m² |
5 | E2 | 4,5 | 97 m² | 12 m² |
6 | E3 | 3,5 | 82 m² | 10 m² |
7 | E3 | 4,5 | 97 m² | 12 m² |
8 | E4 | 3,5 | 95 m² | 12 m² |
Gemeinschaftsflächen | ||||
EG | Trockenraum | 23 m² | ||
EG | Waschmaschinenraum | 8 m² | ||
EG | Müllraum | 7 m² | ||
EG | Innenhof Block 26 | 400 m² | ||
UG | Fahrradkeller | 23 m² | ||
DG | Dachterrasse | 80 m² | ||
Das Haus verfügt über einen Personenaufzug.
Die Grundriisse der Wohnungen in den Ebene E1 bis E3 sind alle identisch.
Auf dem Plan finden Sie die Wohnungen 2,4,6 jeweils rechts und 3,5,7 links.
Die m² Angaben sind brutto (also ohne 1% Putzabzug) nach DIN 277